Seis pasos. Ningún dato personal.
Importe, plazo y requisitos. Te mostramos qué coincide con lo que publican las entidades y qué queda fuera.
Paso 1 de 6
Resultados
Coincidencias con requisitos publicados, sujetas a la evaluación de la entidad. Los enlaces de afiliado llevan a la oferta del colaborador, que puede ser de otra entidad y tener condiciones diferentes.
| Entidad | Límite para tu caso | Plazo | Devuelves | Notas |
|---|
Ninguna entidad encaja con todas las respuestas.
| Entidad | Motivo |
|---|
Cómo funciona
El buscador cruza tus respuestas con los límites y requisitos publicados. No es una solicitud ni una evaluación de solvencia. Las respuestas no abandonan tu navegador. Consulta la metodología.
Atención: tomar dinero prestado cuesta dinero
Catálogo de referencia y requisitos
| Entidad | Importe | Plazo | ASNEF | NIE | 300 € / 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaFin | De 50 € a 300 € | De 7 a 30 días | Según su web: caso a caso | Sí | Solo ejemplo publicado |
| Avinto | De 50 € a 300 € | De 7 a 30 días | No lo publica | Sí | 300 € |
| Cashper | De 50 € a 1.000 € | De 15 a 30 días | No lo publica | Sí | Solo ejemplo publicado |
| Creditero | De 100 € a 300 € | De 60 a 360 días | Según su web: No | Sí | El plazo mínimo es 60 días |
| Creditstar | De 1.000 € a 5.000 € | De 6 a 36 meses | No lo publica | No lo publica | El importe mínimo para nuevos clientes es 1.000 € |
| Crezu | De 100 € a 5.000 € | De 91 a 120 días | No lo publica | No lo publica | El plazo mínimo es 91 días |
| Dineo | De 50 € a 300 € | De 5 a 30 días | Según su web: caso a caso | Sí | 408 € |
| Dispon | Hasta 400 € | De 1 a 35 días | Según su web: No | No lo publica | Solo ejemplo publicado |
| Fidinda | De 500 € a 5.000 € | De 3 a 24 meses | Según su web: Sí | Sí | El importe mínimo para nuevos clientes es 500 € |
| Fiesta Crédito | De 100 € a 5.000 € | De 61 a 90 días | No lo publica | No lo publica | El plazo mínimo es 61 días |
| Financiar24 | De 100 € a 5.000 € | De 12 a 96 meses | No lo publica | No lo publica | El plazo mínimo es 12 meses |
| Hay Crédito | De 100 € a 1.500 € | De 5 a 30 días | Según su web: caso a caso | Sí | Solo ejemplo publicado |
| HolaDinero | De 100 € a 2.000 € | De 61 a 90 días | No lo publica | No lo publica | El plazo mínimo es 61 días |
| Loaney | De 30 € a 300 € | De 7 a 30 días | Según su web: Sí | Sí | 300 € |
| Moneyman | De 100 € a 400 € | De 5 a 62 días | Según su web: Sí | Sí | 300 € |
| myKredit | De 100 € a 600 € | De 2 a 31 días | Según su web: Sí | Sí | Solo ejemplo publicado |
| Plazo | Hasta 5.000 € | No lo publica | No lo publica | Sí | Solo ejemplo publicado |
| QuéBueno | De 50 € a 200 € | De 5 a 30 días | Según su web: caso a caso | Sí | El importe máximo para nuevos clientes es 200 € |
| RapiCredit | De 50 € a 300 € | De 5 a 150 días | No lo publica | Sí | 410,97 € |
| Real Credito | De 50 € a 500 € | De 7 a 15 días | Según su web: Sí | Sí | El plazo máximo para nuevos clientes es 15 días |
| Solcredito | De 50 € a 5.000 € | De 91 a 1800 días | No lo publica | No lo publica | El plazo mínimo es 91 días |
| TomaYa | No lo publica | 70 días | Según su web: No | Sí | La entidad no publica el límite para nuevos clientes |
| Vivus | De 50 € a 300 € | De 7 a 30 días | Según su web: caso a caso | Sí | 300 € |
| Wandoo | De 50 € a 300 € | De 7 a 30 días | Según su web: No | Sí | 300 € |
También puedes comparar por categoría
Preguntas frecuentes
¿Enviaréis mis respuestas a una entidad?
No. Las respuestas se usan solo en esta pestaña y no se guardan. Solo se cuenta un clic si decides visitar la oferta del colaborador; tus respuestas no se envían.
¿Que una entidad encaje significa que me dará el préstamo?
No. Solo significa que los requisitos publicados no descartan las respuestas indicadas. No evaluamos solvencia ni calculamos probabilidades de aprobación.
¿Por qué aparece una entidad en «No encajan»?
Indicamos el primer requisito que no coincide, incluido un dato no publicado cuando afecta a tu caso. Puedes revisar todas las condiciones en la ficha.